芸証

當山奈央 (GASDAQ:1231)破綻した模様。 値下がり率第2位とか・・・orz 俺は売って無いのに・・・(;´Д⊂) 明日買い占めます♪

當山奈央↑元に戻した。 Buzy↓下がり過ぎw

Buzyと奈央ちゃんがありえない位急上昇。 買っとけば良かったorz 昨日なんかあったのか?

[當山奈央] 9,110(-270) [Buzy] 10,700(-300) [Perfume] 214,000(±0)

[當山奈央] 9,110(-270) [Buzy] 10,700(-300) [Perfume] 214,000(±0)

[當山奈央] 9,380(+280) [Buzy] 11,000(+900) [Perfume] 214,000(+2000)

[當山奈央] 9,100(±0) [Buzy] 10,100(+330) [Perfume] 212,000(+1000)

[當山奈央] 9,100(-270) [Buzy] 9,770(+20) [Perfume] 211,000(-3000)

[當山奈央] 9,370(±0) [Buzy] 9,750(+710) [Perfume] 214,000(+4000)

[當山奈央] 9,370(+290) [Buzy] 9,040(+1120) [Perfume] 210,000(-2000) ツアーが始まったので上昇し始めた。

[當山奈央] 9,080(-80) [Buzy] 7,920(-140) [Perfume] 208,000(-4000)

[當山奈央] 9,160(±0) [Buzy] 8,060(-220) [Perfume] 212,000(+2000)

[當山奈央] 9,160(-10) [Buzy] 8,280(+320) [Perfume] 210,000(-3000)

[當山奈央] 9,170(±0) [Buzy] 7,960(-260) [Perfume] 213,000(+3000)

[當山奈央] 9,170(+80) [Buzy] 8,220(-40) [Perfume] 210,000(-5000)

[當山奈央] 9,090(-50) [Buzy] 8,260(+20) [Perfume] 215,000(+1000)

[當山奈央] 9,140(-10) [Buzy] 7,940(-310) [Perfume] 214,000(+2000)

[當山奈央] 9,150(+20) [Buzy] 8,250(+160) [Perfume] 212,000(-3000)

[當山奈央] 9,130(±0) [Buzy] 8,090(-240) [Perfume] 215,000(+1000)ウイニングイレブン8 ライヴウエアエヴォリューション出版社/メーカー: コナミ発売日: 2005/03/24メディア: Video Game クリック: 2回この商品を含むブログ (89件) を見る今日購入予定。 …

[當山奈央] 9,130(-560) [Buzy] 8,380(-3970) [Perfume] 214,000(+11000)

[當山奈央] 9,690 [Buzy] 12,300(-200) [Perfume] 203,000(+21000)

[Buzy] 12,500(-300) [Perfume] 182,000(+2000)

[Buzy] 12,800(±0) [Perfume] 180,000(+1000)

[Buzy] 12,800(+200) [Perfume] 179,000(+3000)

[Buzy] 12,600(+400) [Perfume] 176,000(-4000)

[Buzy] 12,200(-100) [Perfume] 180,000(-2000)

[Buzy] 12,300 [Perfume] 182,000